焦点科技接待名禹资产等多家机构调研
2023-07-27 20:58:28 来源:东方财富Choice数据
焦点科技7月27日发布消息,7月26日,公司接待名禹资产等多家机构调研,接待人员董事长 沈锦华,董事会秘书 迟梦洁,中国制造网产品总监 卢颐,接待地点公司现场。
调研主要内容
一、中国制造网AI智能助手麦可介绍 中国制造网自1998年成立至今,作为全链路外贸服务综合平台,见证了中国外贸的蓬勃发展,也深刻理解外贸企业在贸易流程中的各类痛点。中国制造网很早就开始引入AI技术,并组建团队进行专项研究和应用探索,并于今年正式推出AI外贸助手,以品牌IP麦可的拟人化形象呈现给网站…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 王妍丹,余鹏鑫 |
2 | 乘是资产 | 资产管理公司 | 付饶 |
3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈基明 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 | 童若琰,徐雄辉 |
5 | 东方财富 | 其它 | 方科 |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 尹伊 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 张家琦,张良卫 |
8 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 赵超,戴卡娜 |
9 | 工银安盛 | 寿险公司 | 张凯帆 |
10 | 广发证券 | 证券公司 | 杨起帆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,焦点科技近一年共接待139家机构177次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-09 | 24 | 3.10 | -0.27 | -4.07 | 2.61 | -2.19 | -3.97 |
2023-05-27 | 16 | 0.43 | 18.30 | -0.88 | 0.87 | 18.01 | -0.51 |
2023-05-13 | 38 | -5.38 | 1.10 | -0.68 | -6.93 | 0.93 | 1.53 |
2023-04-14 | 19 | -3.59 | 10.44 | 44.17 | -4.99 | 11.89 | 45.70 |
2023-03-24 | 76 | -2.14 | -8.96 | -14.39 | -1.78 | -9.56 | -16.32 |
2023-03-06 | 1 | -2.90 | -3.11 | 8.29 | -1.44 | -0.67 | 12.43 |
2023-02-28 | 2 | 1.41 | -2.09 | -3.81 | 0.00 | -1.58 | -1.73 |
2022-12-02 | 1 | 0.06 | 23.81 | 10.32 | -1.90 | 20.52 | 8.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、恒林股份、望变电气、联创光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
600363 | 联创光电 | 52 | 电话会议 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: